주요 국가 협회장 역대 선거
이 문서는 주요 국가 축구협회장의 선출 방식과 공개된 선거 결과를 정리한다.
47대 | 1993년
Section titled “47대 | 1993년”정몽준 당선
48대 | 1997년
Section titled “48대 | 1997년”정몽준 당선
49대 | 2001년
Section titled “49대 | 2001년”정몽준 당선
50대 | 2005년
Section titled “50대 | 2005년”정몽준 당선
51대 | 2009년 1월 22일
Section titled “51대 | 2009년 1월 22일”대의원 28명 전원 참여, 조중연 18표, 허승표 10표
52대 | 2013년
Section titled “52대 | 2013년”정몽규 당선
53대 | 2016년 7월 21일
Section titled “53대 | 2016년 7월 21일”선거인단 106명, 참석 98명, 찬성 98표.
통합 대한축구협회 이후 첫 선거.
54대 | 2021년 1월 6일
Section titled “54대 | 2021년 1월 6일”정몽규 단독 입후보, 정관 제23조에 따라 투표 없이 당선인 결정
55대 | 2025년 2월 26일
Section titled “55대 | 2025년 2월 26일”선거인단 192명 중 183표 투표
무효 1, 정몽규 156, 허정무 15, 신문선 11
| 대 | 임기 | 회장 |
|---|---|---|
| 9대 | 1998년-2002년 | 오카노 슌이치로 |
| 10대 | 2002년-2008년 | 가와부치 사부로 |
| 11대 | 2008년-2010년 | 이누카이 모토아키 |
| 12대 | 2010년-2012년 | 오구라 준지 |
| 13대 | 2012년-2016년 | 다이니 구니야 |
| 14대 | 2016년-2024년 | 다시마 고조 |
| 15대 | 2024년-현재 | 미야모토 쓰네야스 |
